<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steueroptimierte Kapitalanlagen Deutschland GmbH &#187; Steuern sparen mit SKD Steueroptimierte Kapitalanlagen Deutschland GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.skd-frankfurt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skd-frankfurt.de</link>
	<description>Steuern optimieren - Vermögensaufbau - Kapitalanlage</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 10:51:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>News von SKD Frankfurt: Wärme aus dem Weinberg &#8211; Heizanlage in Rheinland-Pfalz verwendet Rückstände aus der Weinernte zum Heizen</title>
		<link>http://www.skd-frankfurt.de/unsere-soziale-verantwortung/news-von-skd-frankfurt-waerme-aus-dem-weinberg-heizanlage-in-rheinland-pfalz-verwendet-rueckstaende-aus-der-weinernte-zum-heizen/</link>
		<comments>http://www.skd-frankfurt.de/unsere-soziale-verantwortung/news-von-skd-frankfurt-waerme-aus-dem-weinberg-heizanlage-in-rheinland-pfalz-verwendet-rueckstaende-aus-der-weinernte-zum-heizen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 10:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SKD Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[SKD GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[SKD Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[SKD-News]]></category>
		<category><![CDATA[Unsere soziale Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[CO2. Rheinland Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[IfA]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlendioxid]]></category>
		<category><![CDATA[SKD]]></category>
		<category><![CDATA[Traubenöl]]></category>
		<category><![CDATA[Trester]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Weinstrasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skd-frankfurt.de/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[Im Wein liegt nicht nur Wahrheit, sondern auch Energie. Im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße ist die bundesweit erste Heizanlage, die Rückstände aus Wein zur Wärmegewinnung nutzt, am Netz. Das reduziert Heizkosten und spart 2.000 Tonnen CO2 jährlich. Woher könnte diese Idee auch sonst stammen? Ist doch die Pfälzer Weinstraße das zweitgrößte Weinanbaugebiet im Lande. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong></p>
<div id="attachment_2262" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.skd-frankfurt.de/wp-content/uploads/2011/08/SKD-Weinenergie.jpg"><img class="size-medium wp-image-2262" title="SKD Weinenergie" src="http://www.skd-frankfurt.de/wp-content/uploads/2011/08/SKD-Weinenergie-300x199.jpg" alt="SKD Weinenergie" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">SKD Weinenergie</p></div>
<p></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Im Wein liegt nicht nur Wahrheit, sondern auch Energie. Im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße ist die bundesweit erste Heizanlage, die Rückstände aus Wein zur Wärmegewinnung nutzt, am Netz. Das reduziert Heizkosten und spart 2.000 Tonnen CO2 jährlich.</strong></p>
<p>Woher könnte diese Idee auch sonst stammen? Ist doch die Pfälzer Weinstraße das zweitgrößte Weinanbaugebiet im Lande. 1.800 Sonnenstunden jährlich machen diese Region zur Toskana Deutschlands, den Wein süffig und das Gemüt hell!</p>
<p>Ausgetüftelt wurde die Idee von den Forschern des Instituts für Agrarökologie (IfA) in Neustadt an der Weinstraße; zum Einsatz kommt die Innovation in der Biomasseanlage des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Rheinpfalz, der Lehr- und Forschungsanstalt für Wein- und Gartenbau. Und diese ist energiehungrig.</p>
<p><strong>Pfälzer Patent</strong></p>
<p>Zur Erzeugung der Energie wird Trester verwendet. Das ist der Rückstand, der aus dem Pressen des Traubensafts übrigbleibt und aus Schalen, Kernen, Stielen und Blattresten besteht. Und der hat es in sich: Das bekannteste Produkt aus Trester ist gemeinhin Grappa, während aus den Kernen das hochwertige Traubenkernöl hergestellt wird. Doch Trester kann noch mehr: Entwässert und trocknet man diese Masse, entstehen Pellets mit noch höherem Heizwert als herkömmliche Holzpellets.</p>
<p>So deckt das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum inzwischen 85 Prozent des gesamten Wärmebedarfs über regenerative Energien und vermeidet im Vergleich zur bisherigen Öl-/Gasheizung 2.000 Tonnen <a title="CO2" href="http://skd-frankfurt-fair-zur-umwelt.de/skd-frankfurt-stellt-vor-ganz-ohne-gips-dafuer-mit-grips-oeko-zement/">CO2</a>-Emissionen im Jahr. Mittlerweile ist das Verfahren zur Herstellung der Tresterpellets für das IfA europaweit patentiert.</p>
<p><strong>Perfekte Resteverwertung</strong></p>
<p>Selbst für die Verbrennungsrückstände der Pellets haben die Forscher bereits Ideen: Die Asche könnte als hochwertiger Mineraldünger für den Weinbau dienen – somit wäre der Kreislauf geschlossen. Und selbst die beim Trocknen des Tresters entzogene Flüssigkeit könnte noch zur Erzeugung von Industriealkohol, Bioethanol oder -gas taugen.  „Das nenne ich eine gelungene Resteverwertung“, kommentiert Monika Fauser, Geschäftsführerin von <a title="Steueroptimierte Kapitalanlagen Deutschland GmbH" href="http://www.skd-frankfurt.de/">SKD GmbH</a>, einem auf steueroptimierte Kapitalanlagen spezialisierten Unternehmen aus Frankfurt. „Wenn man in Zukunft den Trester aus allen deutschen Weinbaugebieten verwendete, käme man auf einen Brennwert von 135 Millionen Liter Heizöl bei einer CO2-Einsparung von 354.000 Tonnen Kohlendioxid.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skd-frankfurt.de/unsere-soziale-verantwortung/news-von-skd-frankfurt-waerme-aus-dem-weinberg-heizanlage-in-rheinland-pfalz-verwendet-rueckstaende-aus-der-weinernte-zum-heizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sales Promotion</title>
		<link>http://www.skd-frankfurt.de/pr_werbeagentur/sales-promotion/</link>
		<comments>http://www.skd-frankfurt.de/pr_werbeagentur/sales-promotion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 10:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR/Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Directmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationskonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Messekonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SKD]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skd-frankfurt.de/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Wir entwickeln und realisieren für Sie Promotion-Konzepte in Full Service. SKD PR- und Werbeagentur entwickelt und realisiert für Sie erprobte oder neue innovative Marketing-, Vertriebs-, Promotion-, und Eventkonzepte zu einem optimalen Kosten-Nutzen-Verhältnis mit messbaren Ergebnissen. Wir realisieren Ihre bereits bestehenden Vertriebs-, Promotion-, und Eventkonzepte regional und national. Unsere umfangreiche Promotion-, Messe- und Eventpersonal-Dienstleistungen fangen bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Wir entwickeln und realisieren für Sie Promotion-Konzepte in Full Service.</h2>
<p>SKD PR- und Werbeagentur entwickelt und realisiert für Sie erprobte oder neue innovative Marketing-, Vertriebs-, Promotion-, und Eventkonzepte zu einem optimalen Kosten-Nutzen-Verhältnis mit messbaren Ergebnissen. Wir realisieren Ihre bereits bestehenden Vertriebs-, Promotion-, und Eventkonzepte regional und national. Unsere umfangreiche Promotion-, Messe- und Eventpersonal-Dienstleistungen fangen bei der Bedarfsermittlung an und gehen bis zur Bereitstellung von professionellem Personal nebst Outfit, Make-Up, Styling und Equippment.</p>
<p>Kontaktieren Sie uns:</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skd-frankfurt.de/pr_werbeagentur/sales-promotion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Marketing und Design</title>
		<link>http://www.skd-frankfurt.de/pr_werbeagentur/digital-marketing-und-design/</link>
		<comments>http://www.skd-frankfurt.de/pr_werbeagentur/digital-marketing-und-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR/Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Directmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationskonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Messekonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SKD]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skd-frankfurt.de/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[Der Trend im Marketing geht zunehmend weg von den traditionellen Medien hin zum World Wide Web. Viele Unternehmen investieren mittlerweile verstärkt in ihren Internetauftritt und die Internetnutzung. Heute beeinflussen Internetsites und Content-Management die Webpräsenz eines Unternehmens in allen Bereichen &#8211; dazu gehören etwa Social-Media, Medien- und Anwendungsbereitstellung, Integration des digitalen Marketings und Analysen. Zu unseren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Der Trend im Marketing geht zunehmend weg von den traditionellen Medien hin zum World Wide Web.</h2>
<p>Viele Unternehmen investieren mittlerweile verstärkt in ihren Internetauftritt und die Internetnutzung. Heute beeinflussen Internetsites und Content-Management die Webpräsenz eines Unternehmens in allen Bereichen &#8211; dazu gehören etwa Social-Media, Medien- und Anwendungsbereitstellung, Integration des digitalen Marketings und Analysen.</p>
<p>Zu unseren Dienstleistungen gehören daher:</p>
<ul>
<li>Beratungsleistungen rund um Websites und Suchmaschinenoptimierung (<a title="SEO" href="http://www.skd-frankfurt.de/steuern-optimieren/professionelle-suchmaschinenoptimierung-seo/">SEO</a>)</li>
<li>Effizienzsteigerungen für digitales Marketing</li>
<li>Change-Management</li>
<li>Webdesign</li>
<li>User-Experience</li>
<li>Web-, Werbe- und Social-Media-Analysen</li>
</ul>
<p>Kontaktieren Sie uns:</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skd-frankfurt.de/pr_werbeagentur/digital-marketing-und-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikationskonzepte</title>
		<link>http://www.skd-frankfurt.de/pr_werbeagentur/kommunikationskonzepte/</link>
		<comments>http://www.skd-frankfurt.de/pr_werbeagentur/kommunikationskonzepte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 08:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR/Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Directmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationskonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Messekonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SKD]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skd-frankfurt.de/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[Kommunikation &#8211; ein wichtiger Erfolgsfaktor im Marketing Eine gute Kommunikation kann sehr viel bewegen und schlechte bzw. fehlende Kommunikation kann alles verderben. Gerade wegen ihrer existeniellen Bedeutung sollte Kommunikation als Marketinginstrument genauso ernst genommen und gestaltet werden wie die Distributions-, Preis- und Produktpolitik. Marktführer kommunizieren auf signifikant höherem Niveau als schlechter platzierte Unternehmen. Unternehmen, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Kommunikation &#8211; ein wichtiger Erfolgsfaktor im Marketing</h2>
<p>Eine gute Kommunikation kann sehr viel bewegen und schlechte bzw. fehlende Kommunikation kann alles verderben. Gerade wegen ihrer existeniellen Bedeutung sollte Kommunikation als Marketinginstrument genauso ernst genommen und gestaltet werden wie die Distributions-, Preis- und Produktpolitik.</p>
<p>Marktführer kommunizieren auf signifikant höherem Niveau als schlechter platzierte Unternehmen. Unternehmen, die ihre Kommunikation reduzieren, büßen überproportional viel an Kundenloyalität ein. Es besteht also nachweislich ein extremer Zusammenhang zwischen Werbeintensität, Bekanntheitsgrad und Marktanteil. Wir unterstützten Sie gerne auf den Gebieten Existenzsicherung, Kundenbindung und Neukundengewinnung.</p>
<p>Die SKD PR- und Werbeagentur bietet Ihnen nicht nur das Marketingkonzept, sondern gestaltet und liefert Ihnen  die notwendigen Werbemittel, mit denen Sie die werblichen Botschaften vermitteln und eine Umsatzsteigerung erzielen möchten. Zum Beispiel Ihre Logoentwickung oder Relaunch, Ihren Internetauftritt, Ihre Fahrzeugbeschriftung, Ihre Imagebroschüre, Ihr Werbeplane, Ihr Roll Up-Systeme, Ihr Messeequipment, Ihre Werbeschilder, Ihre Anzeigenkampagne usw.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skd-frankfurt.de/pr_werbeagentur/kommunikationskonzepte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POS Konzepte</title>
		<link>http://www.skd-frankfurt.de/pr_werbeagentur/pos-konzepte/</link>
		<comments>http://www.skd-frankfurt.de/pr_werbeagentur/pos-konzepte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 15:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR/Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Directmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Messekonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SKD]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skd-frankfurt.de/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiterer Teil unseres Fullservice Angebotes ist die Unterstützung von Markteinführungen und die Entwicklung von POS-Konzepten. Unsere Leistungen: Durchführung interner und externer Events angelehnt an die Kommunikationsziele Ihres Unternehmens Konzeption, Planung und Durchführung des Events inclusive Pressearbeit Kampangnen-Shooting, Entwicklung und Produktion des Markenumfeldes wie Pop Up Stores, Once Off Shops, etc. POS &#8211; Konzepte: Aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Ein weiterer Teil unseres Fullservice Angebotes ist die Unterstützung von Markteinführungen und die Entwicklung von POS-Konzepten.</h2>
<p><strong>Unsere Leistungen:</strong></p>
<ul>
<li>Durchführung interner und externer Events angelehnt an die Kommunikationsziele Ihres Unternehmens</li>
<li>Konzeption, Planung und Durchführung des Events inclusive Pressearbeit</li>
<li>Kampangnen-Shooting, Entwicklung und Produktion des Markenumfeldes wie Pop Up Stores, Once Off Shops, etc.</li>
</ul>
<p><strong>POS &#8211; Konzepte:</strong></p>
<ul>
<li>Aus den mit Ihnen entwickelten Marketingzielen entwickeln wir für Sie erfolgreiche POS-Konzepte</li>
<li>Konzeption und Planung</li>
<li>Produktion des Markenumfeldes und Abwicklung der Logistik</li>
<li>Mediale Begleitung</li>
<li>Kampagnen-Shooting</li>
<li>Produkt-Promotion</li>
</ul>
<p>Wir unterstützen Sie in der generellen Markenführung bzw. strategischen Positionierung. Dies beinhaltet das Corporate Identity und den daraus resultierenden Design Prozess.</p>
<p>Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skd-frankfurt.de/pr_werbeagentur/pos-konzepte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professionelle Suchmaschinenoptimierung (SEO)</title>
		<link>http://www.skd-frankfurt.de/steuern-optimieren/professionelle-suchmaschinenoptimierung-seo/</link>
		<comments>http://www.skd-frankfurt.de/steuern-optimieren/professionelle-suchmaschinenoptimierung-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 14:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR/Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern optimieren]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Messekonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SKD]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skd-frankfurt.de/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Heute kann kaum ein Unternehmen in der Zeit der Informationsüberflutung und steigenden Wettbewerbdrucks noch auf eine professionelle Positionierung im Internet verzichten. Daher ist Erfolg kein Zufall, sondern basiert immer auf einer fundierten Strategie. Das Internet ist das Verkaufsmedium der Zukunft. Studien belegen, dass 95% der Kaufinteressenten im Internet nur noch über Suchmaschinen und Webkataloge recherchieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Heute kann kaum ein Unternehmen in der Zeit der Informationsüberflutung und steigenden Wettbewerbdrucks noch auf eine professionelle Positionierung im Internet verzichten. Daher ist Erfolg kein Zufall, sondern basiert immer auf einer fundierten Strategie.</strong></p>
<ul>
<li>Das Internet ist das      Verkaufsmedium der Zukunft. Studien belegen, dass 95% der      Kaufinteressenten im Internet nur noch über Suchmaschinen und Webkataloge      recherchieren – dies gilt gleichermaßen auch für Ihre Produkte und      Leistungen und Ihre (zukünftigen) Kunden</li>
<li>Mit gut 94 % Marktanteil ist      Google hierbei der unangefochtene Marktführer in Deutschland. Hinsichtlich      des Suchverhaltens der User registrieren Anwender nur noch diejenigen      Suchergebnisse, die bei Google ganz oben positioniert sind.</li>
<li>Für Sie bedeutet das: Entweder      Sie sind oben präsent, oder Ihre potentiellen Kunden können Sie im World      Wide Web nicht finden.</li>
<li>Machen Sie sich für Ihre Kunden sichtbar &#8211; lernen Sie neue Möglichkeiten der effektiven Kundenbindung kennen.</li>
</ul>
<p>Sprechen Sie uns an: Wir freuen uns auf Sie:</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skd-frankfurt.de/steuern-optimieren/professionelle-suchmaschinenoptimierung-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR-Projekt: SKD-Kinder-Umwelt-Werkstatt bei IKEA</title>
		<link>http://www.skd-frankfurt.de/skd-news/pr-projekt-skd-kinder-umwelt-werkstatt-bei-ikea/</link>
		<comments>http://www.skd-frankfurt.de/skd-news/pr-projekt-skd-kinder-umwelt-werkstatt-bei-ikea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 13:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR/Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[SKD GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[SKD-News]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea]]></category>
		<category><![CDATA[Messekonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SKD]]></category>
		<category><![CDATA[SKD-Kinder-Umwelt-Werkstatt]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skd-frankfurt.de/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein Projekt in eigener Sache: Umwelttag bei IKEA mit der SKD-Kinder-Umwelt-Werkstatt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Hier ein Projekt in eigener Sache: </strong></h2>
<p><strong>Umwelttag bei IKEA mit der SKD-Kinder-Umwelt-Werkstatt</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong></p>
<div id="attachment_1828" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://skd-kinderfoerderung-frankfurt.de/das-video-der-kinder-umwelt-werkstatt-auf-dem-ikea-umwelttag/"><img class="size-medium wp-image-1828  " title="SKD-Kinder-Umwelt-Werkstatt" src="http://www.skd-frankfurt.de/wp-content/uploads/2011/04/SKD-Kinder-Umwelt-Werkstatt-300x199.jpg" alt="SKD-Kinder-Umwelt-Werkstatt" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">SKD-Kinder-Umwelt-Werkstatt</p></div>
<p></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skd-frankfurt.de/skd-news/pr-projekt-skd-kinder-umwelt-werkstatt-bei-ikea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKD GmbH aus Frankfurt warnt: Üppige Präsente unterliegen der Schenkungssteuer</title>
		<link>http://www.skd-frankfurt.de/altersvorsorge/skd-gmbh-aus-frankfurt-warnt-ueppige-praesente-unterliegen-der-schenkungssteuer/</link>
		<comments>http://www.skd-frankfurt.de/altersvorsorge/skd-gmbh-aus-frankfurt-warnt-ueppige-praesente-unterliegen-der-schenkungssteuer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 09:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Fairmögensbildung]]></category>
		<category><![CDATA[SKD GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[SKD-News]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenk]]></category>
		<category><![CDATA[GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[Schenkungssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[SKD]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensaufbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skd-frankfurt.de/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Nicht immer bleibt das Fest der Liebe frei von unerwünschten Nebenwirkungen: Neben Magenverstimmungen und Gewichtszunahme droht auch ein Besuch vom Fiskus. Denn was kaum jemand weiß: Besonders großzügige Präsente können Schenkungssteuer auslösen. SKD GmbH aus Frankfurt informiert über die rechtlichen Rahmenbedingungen. Handschuhe, Notebook und Mallorca-Reise sind in der Regel steuerfrei, da es sich um übliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1770" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><strong><strong><a href="http://www.skd-frankfurt.de/wp-content/uploads/2011/01/SKD-Schenkungssteuer.jpg"><img class="size-medium wp-image-1770" title="SKD Schenkungssteuer" src="http://www.skd-frankfurt.de/wp-content/uploads/2011/01/SKD-Schenkungssteuer-200x300.jpg" alt="SKD Schenkungssteuer" width="200" height="300" /></a></strong></strong><p class="wp-caption-text">SKD Schenkungssteuer</p></div>
<p><strong>Nicht immer bleibt das Fest der Liebe frei von unerwünschten Nebenwirkungen: Neben Magenverstimmungen und Gewichtszunahme droht auch ein Besuch vom Fiskus. Denn was kaum jemand weiß: Besonders großzügige Präsente können Schenkungssteuer auslösen. SKD GmbH aus Frankfurt informiert über die rechtlichen Rahmenbedingungen.</strong></p>
<p>Handschuhe, Notebook und Mallorca-Reise sind in der Regel steuerfrei, da es sich um übliche Gelegenheitsgeschenke handelt. Wer seinen Lieben jedoch eine besondere Freude machen möchte und eine wertvolle Kunstsammlung oder ein vorweggenommenes Erbe übereignet, unterliegt einer gesetzlichen Anzeigepflicht. Übersteigt ein Geschenk den üblichen Rahmen, muss der Transfer innerhalb von drei Monaten beim <a title="Finanzamt" href="http://www.skd-frankfurt.de/altersvorsorge/steuerhinterziehung-straffreiheit-durch-selbstanzeige-wird-eingeschraenkt-die-skd-gmbh-aus-frankfurt-zeigt-wie-man-legal-steuern-spart-und-vermoegen-aufbaut/">Finanzamt</a> gemeldet werden.</p>
<p>Doch was genau ist der <em>„übliche Rahmen“</em>? Als übliche Gelegenheitsgeschenke gelten vor dem Gesetz solche Zuwendungen, die sowohl hinsichtlich des Anlasses als auch bezüglich ihres Wertes in weiten Kreisen der Bevölkerung verbreitet sind. Für Geschwister, Nichten und Neffen oder Cousins liegt der Freibetrag bei 20.000 Euro, die sich aus sämtlichen Präsenten der letzten zehn Jahre errechnen. Übersteigt ein Geschenk, z.B. ein Auto, den üblichen Rahmen, ist es in vollem Umfang steuerpflichtig – eine teilweise Befreiung ist nicht möglich.</p>
<p>Selbstverständlich gibt es jedoch auch im Fall der Schenkungssteuer Ausnahmen: Wer die Zuwendung beispielsweise gerichtlich oder notariell beurkunden lässt, unterliegt nicht der gesetzlichen Anzeigepflicht. Auch Geschenke für einen angemessenen Unterhalt oder zur Berufsausbildung bleiben steuerfrei; für Hausrat wie Wohnungseinrichtung, Porzellan oder Bücher gibt es bei nahen Verwandten einen Zusatzfreibetrag von 41.000 Euro.</p>
<p><em>„Auch bei den Weihnachtsgeschenken gilt: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht“</em>, kommentiert Monika Fauser. Die Geschäftsführerin der SKD Steueroptimierte Kapitalanlagen Deutschland GmbH in Frankfurt empfiehlt daher eine ganz andere Form der Geschenke, die keinen Ärger mit dem Fiskus bringen und sogar Steuern spart: <em>„Unter dem Namen „<a title="Fairmögensbildung" href="http://fairmoegensbildung.de">Fairmögensbildung</a>“ liefert die SKD ein ganzheitliches und steueroptimiertes Konzept für Vermögensaufbau und Altersvorsorge. Wie kann man besser für seine Lieben sorgen als mit einer zukunftsorientierten Anlagestrategie?“</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skd-frankfurt.de/altersvorsorge/skd-gmbh-aus-frankfurt-warnt-ueppige-praesente-unterliegen-der-schenkungssteuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKD GmbH Frankfurt informiert: Arbeitnehmer-Pauschbetrag soll zum 1. Januar 2011 steigen</title>
		<link>http://www.skd-frankfurt.de/altersvorsorge/skd-gmbh-frankfurt-informiert-arbeitnehmer-pauschbetrag-soll-zum-1-januar-2011-steigen/</link>
		<comments>http://www.skd-frankfurt.de/altersvorsorge/skd-gmbh-frankfurt-informiert-arbeitnehmer-pauschbetrag-soll-zum-1-januar-2011-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 14:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Fairmögensbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[SKD GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[SKD-News]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Pauschbetrag]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz-gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerlast]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Werbungskosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skd-frankfurt.de/?p=1759</guid>
